SãoJoão Folha 19
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 402
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51549,8 381427,9 122    09.38.00,0   09.38.10,6        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,2 381422,2 227  ,299  09.38.35,9   09.39.38,9        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,5 280  ,489  09.38.58,7   09.39.54,5        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,6 300  ,971  09.39.21,4   09.40.49,8     1.28,4   128,4  
111 CP3   51622,2 381436,2     2,640  09.43.16,8   00.00.00,0     3.00,0    
112 CP4   51627,2 381431,7     3,555  09.45.06,6   00.00.00,0     3.00,0    
115 ET1C   51626,9 381425,7     3,754  09.45.30,5   00.00.00,0     3.00,0    
121 CP5   51727,9 381454,0     6,976  09.51.57,1   00.00.00,0     3.00,0    
125 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  09.57.21,6   00.00.00,0     3.00,0    
129 CH1   51611,1 381620,8     12,980  10.23.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
131 CP6   51621,2 381703,2     14,878  10.26.47,8   00.00.00,0     3.00,0    
132 CP7   51701,7 381710,3     16,480  10.30.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
135 ET3C   51720,1 381719,0     17,180  10.31.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
141 CP9   51504,3 381639,0     23,869  10.44.46,7   00.00.00,0     3.00,0    
142 CP10   51449,6 381629,7     24,680  10.46.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
145 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  10.47.36,0   00.00.00,0     3.00,0    
200 CH2   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9   33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
202 CP1   51557,2 381422,3   51549,9 381427,9   ,299  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
203 CP2   51556,8 381426,5   51549,9 381427,9   ,489  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
205 CT2C   51552,0 381432,7   51549,9 381427,9   ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
211 CP3   51622,2 381436,2   51549,9 381427,9   2,640  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
212 CP4   51627,2 381431,7   51549,9 381427,9   3,555  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
215 ET1C   51626,9 381425,7   51549,9 381427,9   3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
221 CP5   51727,9 381454,0   51549,9 381427,9   6,976  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
225 ET2C   51700,3 381540,2   51549,9 381427,9   9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
229 CH3   51611,1 381620,8   51549,9 381427,9   12,980  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
231 CP6   51621,2 381703,2   51549,9 381427,9   14,878  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
232 CP7   51701,7 381710,3   51549,9 381427,9   16,480  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
235 ET3C   51720,1 381719,0   51549,9 381427,9   17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
241 CP9   51504,3 381639,0   51549,9 381427,9   23,869  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
242 CP10   51449,6 381629,7   51549,9 381427,9   24,680  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
245 ET4C   51451,3 381617,4   51549,9 381427,9   25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
300 CH4   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9   33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
302 CP1   51557,2 381422,3   51549,9 381427,9   ,299  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
303 CP2   51556,8 381426,5   51549,9 381427,9   ,489  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
305 CT3C   51552,0 381432,7   51549,9 381427,9   ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
311 CP3   51622,2 381436,2   51549,9 381427,9   2,640  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
312 CP4   51627,2 381431,7   51549,9 381427,9   3,555  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
315 ET1C   51626,9 381425,7   51549,9 381427,9   3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
321 CP5   51727,9 381454,0   51549,9 381427,9   6,976  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
325 ET2C   51700,3 381540,2   51549,9 381427,9   9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
329 CH5   51611,1 381620,8   51549,9 381427,9   12,980  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
331 CP6   51621,2 381703,2   51549,9 381427,9   14,878  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
332 CP7   51701,7 381710,3   51549,9 381427,9   16,480  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
335 ET3C   51720,1 381719,0   51549,9 381427,9   17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
341 CP9   51504,3 381639,0   51549,9 381427,9   23,869  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
342 CP10   51449,6 381629,7   51549,9 381427,9   24,680  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
345 ET4C   51451,3 381617,4   51549,9 381427,9   25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
400 CHF   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9   33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
                 
              7.03.29,4